بيانات السوق ليوم 10/7/2008

9,417,467,022.00 القيمة المتداولة
205,649,011 الأسهم المتداولة
218,038 عدد الصفقات
110 الشركات المتداولة
62 أسهم ارتفعت
32 أسهم انخفضت
% التغيير التغيير   قيمة المؤشر المؤشر
0.21 20.13 9,653.82 مؤشر السوق الرئيسي
0.12 30.19 25,273.74 البنوك
0.46 112.69 24,872.41 الصناعة
0.29 18.39 6,295.36 الاسمنت
0.06 1.24 2,194.55 الخدمات
1.82 25.46 1,374.86 الكهرباء
0.07 2.03 3,050.14 الاتصالات
5.65 109.63 2,049.61 التأمين
2.41 77.19 3,276.37 الزراعة
   
اقرأ المزيد  
تذكرني